建立诗歌(诗人)管控考核评价模型 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCE.tmp.png1、对于诗歌(诗人)常规性的大类(3项)、针对性的专项服务(36类)和委托性的特约服务三大类日常考核,进行分类打分,从行为学和心理学两个角度,按照客观事实行为规范标准确定好、中、次三个类别,按照顾客评定打分表将考评对象分类优、良、差三个级别,对考核项目进行主客观判定后,主要依据客观事实提供的条件和顾客定性、定量的主观评价,将被评对象(群体、组织或个人)确定9个星级品质的大分类。最高等级为9星优好级、8星优中级、7星良好级、6星良中级、5星优次级、4星差好级、3星良次级、2星差中级、1星差次级等。这样一次按照既定原则确定9-1星级标准,为科学合理、定性定量的管控运行、考核评价提供定性和定量的管控标准。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCF.tmp.png诗歌(诗人)评价分类矩阵分析 | | | | | | 客观事实 | | | | | | (行为学 | | | | | | 分析) | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsFF.tmp.png | | 0 | 差 | 良 | 优 | 情感形式 | | | 主观判定 | (心理学分析) |
2、在总体考核测评中,为了客观真实的将客户主观评价与量化定性考核结合起来,将每个星级类进行细化分解为品质级别(36个品质级别),按照每个单位、每个组织、每个人的考核任务指标将完成情况分解成量化(低)完成和定性(高)完成两项,按照好差判定对组织(个人)行为结果进行真伪判定,用于区分顾客主观真假鉴别确定分为虚、真,由考核管理部门或领导确定后在当前星级下确定品质级别,高低排序标准依次为一级:真高;二级:真低;三级虚高;四级虚低。对于真高一级提升一个星级等级;对于虚低四级降低一个星级等级。例如:8星级的真高一级,将升高为9星级的虚低四级;7星级的虚低四级,将降低为6星级的真高一级。这样就比较客观真实的建立了完善健全的考核管控体系。一是有效的防止软性指标难以考核的难题,再者又很好避免了人为因素或情绪对管控考核业绩较大影响。 诗歌(诗人)评价星级品质矩阵分析如下: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps110.tmp.png诗歌(诗人)评价9星级品质矩阵分析(9*优好级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps111.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps112.tmp.png诗歌(诗人)评价8星级品质矩阵分析(8*优中级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps113.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps114.tmp.png诗歌(诗人)评价7星级品质矩阵分析(7*良好级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps115.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps116.tmp.png诗歌(诗人)评价6星级品质矩阵分析(6*良中级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps117.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps127.tmp.png诗歌(诗人)评价5星级品质矩阵分析(5*优次级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps128.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps129.tmp.png诗歌(诗人)评价4星级品质矩阵分析(4*差好级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps12A.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps12B.tmp.png诗歌(诗人)评价3星级品质矩阵分析(3*良次级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps12C.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
诗歌(诗人)评价2星级品质矩阵分析(2*差中级)file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps12D.tmp.png | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps12E.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps13F.tmp.png诗歌(诗人)评价1星级品质矩阵分析(1*差次级) | | | | | 计划目标 | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps140.tmp.png | | | 感性(虚) | 理性(真) | 好差判定 | | | | 态度责任 | |
4、诗歌未来发展趋势理论分析 4.1、程序、标准化趋势 4.2、大众、组织化趋势 4.3、极端、个性分化趋势 4.4、玄幻综合变幻趋势 4.5、网络影响扩大化趋势 4.6、诗歌艺术诗化、经济边缘化、政治民主化趋势 5、现代诗歌一般格式 5.1引名:表达内容意思。 5.2起意:历史缘由、情感,景、事、现实等引发诗意。 5.3铺衬:可以铺垫,衬托也可借助想象,联想塑造形象,深入诗歌所抒发的感情,铺垫诗境。 5.4赋韵:通过诗歌形象的比喻,等韵律对诗词进行美化,韵律化。 5.5孕精:将精华的观点、佳句、绝言、经典格言引为诗意、诗情 5.6收睛:结尾用画龙点睛之笔,提升意境 孙海勇 2012年4月8日 |